

場 所 | 用 途 | 構 造 | 階 数 | 延床面積 |
---|---|---|---|---|
神奈川県藤沢市 | マンション | RC造 | 地上12階建 | 34,936㎡ |
神奈川県横須賀市 | 特別養護老人ホーム | RC造 | 地上4階建 | 5,025㎡ |
東京都葛飾区 | 斎場 | RC造 | 地上3階建 | 15,710㎡ |
埼玉県川越市 | 配送センター | S造 | 地上3階建 | 26,063㎡ |
東京都大田区 | 配送センター | S造 | 地上5階建 | 84,580㎡ |
神奈川県川崎市麻生区 | マンション | RC造 | 地上5階建 | 8,367㎡ |
神奈川県横浜市神奈川区 | マンション | RC造 | 地上11階建 | 46,900㎡ |
神奈川県横浜市保土ヶ谷区 | マンション | RC造 | 地上7階建 | 9,169㎡ |
神奈川県横浜市神奈川区 | マンション | RC造 | 地上5階建 | 10,435㎡ |
千葉県木更津市 | 管理施設 | RC造 | 地上3階建 | 3,626㎡ |
神奈川県横浜市鶴見区 | 大型店舗 | S造 | 地上4階建 | 13,432㎡ |
神奈川県横浜市金沢区 | 大型店舗 | S造 | 地上3階建 | 54,549㎡ |
神奈川県横須賀市 | 学校 | S造 | 地上5階建 | 19,780㎡ |
神奈川県海老名市 | 物流倉庫 | S造 | 地上4階建 | 77,354㎡ |
東京都港区 | 複合施設/ホテル | S造 | 地上16階建 | 27,517㎡ |
神奈川県平塚市 | 物流倉庫 | S造 | 地上5階建 | 65,484㎡ |
神奈川県海老名市 | ツインタワーマンション | RC造 | 地上31階建 | 69,740㎡ |
東京都港区 | タワーマンション | RC造 | 地下2階,地上23階建 | 12,962㎡ |
東京都江東区 | タワーマンション | RC/PC造 | 地上48階建 | 139,802㎡ |
東京都港区 | タワーマンション | RC造 | 地下1階,地上26階建 | 17,847㎡ |
神奈川県横浜市神奈川区 | マンション | RC造 | 地上10階建 | 15,595㎡ |
神奈川県藤沢市 | 病院 | RC造 | 地上6階建 | 33,000㎡ |
神奈川県平塚市 | 物流倉庫 | S造 | 地上4階建 | 121,225㎡ |
神奈川県横浜市神奈川区 | タワーマンション | RC造 | 地下1階,地上23階建 | 40,957㎡ |
東京都中央区 | テナントビル | RC造 | 地上10階建 | 5,498㎡ |
静岡県伊豆市 | ごみ処理施設 | RC/SRC造 | 地下1階,地上5階建 | 7,920㎡ |
山梨県忍野村 | 庁舎 | RC造 | 地上5階建 | 11,600㎡ |
神奈川県横浜市瀬谷区 | 配送センター | S造 | 地上3階建 | 8,400㎡ |
神奈川県横浜市都筑区 | 冷凍冷蔵倉庫 | S造 | 地上5階建 | 11,499㎡ |
東京都目黒区 | 有料老人ホーム | RC造 | 地下1階,地上3階建 | 4,122㎡ |
東京都町田市 | 支援学校 | RC造 | 地上3階 | 9,969㎡ |
神奈川県横浜市中区 | 市民プール | - | - | -㎡ |
神奈川県小田原市 | マンション | RC/一部S造 | 地下1階,地上17階建 | 24,349㎡ |
その他、過去現場数13年間で500現場以上の施工実績あり